Cette maison de 3 chambres est située dans une rue calme dans un excellent emplacement avec le REM à proximité. Cette maison avec sa cuisine rénovée, ses salles de bains et son sous-sol fini avec une cour arrière pittoresque, un nouveau toit en 2021, un nouveau panneau électrique en 2015 et d'autres mises à jour, c'est une maison parfaite pour vous! Nous avons hâte de vous la montrer!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2207 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 261 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 4 x 3 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle à manger | 11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 6 x 8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle d'eau | 4 x 4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salon | 10 x 17 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11 x 15 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 5 x 6.3 P | 2ième étage | Tuiles |
Chambre à coucher | 10 x 8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 8 x 13 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 15 x 17 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 3.8 x 10 P | Sous-sol | Linoléum |
Autre | 14 x 17 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |