Splendide plein-pied situé dans le secteur le plus recherché & paisible de Roxboro. Située sur un grand terrain clôturé & totalement aménagé de 9375pc cette maison comprend 4 cac et 2 sdb, une cour arrière intime, un espace de vie spacieux, une fenêtre colossale dans le salon qui laisse entrer beaucoup de lumière naturelle! Une propriete magnifiquement entretenu avec beaucoup de rénovations & d'améliorations apportées au fil des ans. Quartier de choix entouré de parcs & d'espaces verts, situé à moins de 10 mins de marche de la station Roxboro(REM). Accès facile au Boul. Sources & autoroute 40. Près des parcs, écoles & épicerie Adonis. A voir!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 9375.37 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 2783 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 304 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 18.7 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 5.4 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle à manger | 11.11 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 14.3 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 11.4 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.2 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.2 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.5 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.9 x 5.4 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 15.8 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 25.11 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Atelier | 18.6 x 11.6 P | Sous-sol | Béton |
Bureau à domicile | 13.3 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 5.4 x 3.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 11.5 x 8.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Abri d'auto | Attaché |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Revêtements | Brique, Pierre |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |