dimanche, 23 février, 2025 | 14:00 - 16:00
Bienvenue dans cette belle, rare maison de 6 chambres & 5 salles de bain. Cette propriété magnifiquement rénovée sur un terrain de coin a tellement à offrir! Dès que vous entrez, vous vous sentirez comme chez vous, avec son rez-de-chaussée à aire ouverte avec une superbe cuisine de chef avec ses appareils haut de gamme donnant sur votre immense terrasse panoramique, votre salon extérieur et votre piscine! Avec plus de 4500 pieds carrés d'espace habitable, y compris le sous-sol magnifiquement fini, vous avez l'espace pour faire ce que votre coeur désire! Imaginez, une maison aussi grande si proche de la ville!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 15236 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5590 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 606 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 7 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle à manger | 13.11 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 23.7 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16.7 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Coin repas | 12.5 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle d'eau | 5.4 x 6 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 11.5 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.4 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 19.5 x 29.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Autre | 14 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Penderie (Walk-in) | 5.8 x 8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de lavage | 11.5 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 16.10 x 13.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Bibliothèque | 17.3 x 7.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.4 x 15.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.3 x 5.5 P | 2ième étage | Tuiles |
Salle familiale | 22.4 x 26.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 28.7 x 20.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.2 x 9.5 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle d'eau | 5.11 x 4.10 P | Sous-sol | Tuiles |
Rangement | 5.4 x 9 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 6.1 x 11.4 P | Sous-sol | Bois |
Rangement | 12.1 x 16.6 P | Sous-sol | Bois |
Autre | 14.7 x 5.1 P | Sous-sol | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Autre, Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre, Foyer au bois |
Garage | Attaché |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |