BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.69x13.47 M |
La Taille Du Lot | 718.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 4818 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 516 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 16.6 x 11.6 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14.3 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.7 x 8.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13 x 10.11 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 5.5 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 10.6 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.6 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 4.3 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de jeux | 24.10 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 16.3 x 8.11 P | Sous-sol | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique, Pierre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale |