-Réservoir eau chaude 2015
- Stationnement et aménagement extérieur 2013
- Toiture 2014
- Piscine 2013
- Porte Patio & Fenêtres 2009
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 30x19 P |
La Taille Du Lot | 5400 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 2180 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 221 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.5 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.5 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 18.7 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.5 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.10 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 17.8 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.6 x 8.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.4 x 9.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 4.11 x 7.7 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 17.6 x 17.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 10.4 x 8.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.4 x 8.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 8.9 x 4.7 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Revêtements | Pierre |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |